
Yıldız Entegre · MDFlam / Suntalam Panel
dakron gri mdflam / suntalam panel
MDFLam / SuntaLam Koleksiyonu; geniş renk ve dekor seçenekleriyle iç dekorasyon ve mimaride birbirinden özel tasarımlara ilham veriyor. Çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenebilir, antibakteriyel, solmaya ve sararmaya dirençli yapısıyla hem yaşam alanlarında hem de kamusal alanlarda şıklığı ve kaliteyi buluşturuyor. Yaşam alanlarında oturma, yatak ve çocuk odası mobilyaları, mutfak ve banyo mobilyaları gibi uygulama alanlarının yanı sıra, otel, kafe, restoran, okul, hastane gibi kamu alanlarında çeşitli mobilya öğelerinde hayat buluyor.
Ürün değerlendirmesi
dakron gri mdflam / suntalam panel hakkında kısa bilgi
dakron gri mdflam / suntalam panel, MDFlam / Suntalam MDFlam / Suntalam Panel grubunda yer alan YT_39C kodlu üründür.
Seçimde Ebat (mm): 2100x2800 mm; Kalınlık (mm): 8 mm 18 mm 25 mm; Yüzey Dokuları: Kumaş; Kategori: Kumaş Desenler bilgileri öne çıkar; ölçü, yüzey ve adet bilgisiyle teklif daha hızlı netleşir.
dakron gri mdflam / suntalam panel için 4 ürün görseli sayfada birlikte sunulur; renk tonu ve doku kararı teklif öncesinde daha net verilebilir.
4 doküman grubu, 3D görüntüleme, showroom bağlantısı bulunan ürünlerde stok, belge ve uygulama beklentileri talep aşamasında ayrıca kontrol edilmelidir.
Teklif isterken belirtin
- Ürün adıdakron gri mdflam / suntalam panel
- Ürün koduYT_39C
- Kategori / markaMDFlam / Suntalam Panel / MDFlam / Suntalam
- Ölçü ve adetLevha ölçüsü, kalınlık, adet ve varsa kesim listesi
- TeslimatTeslimat şehri, termin beklentisi ve stok önceliği
- Kontrol notuEbat (mm): 2100x2800 mm | Kalınlık (mm): 8 mm 18 mm 25 mm | Yüzey Dokuları: Kumaş
Karşılaştırma ve seçim kriterleri
| Kriter | Bu ürün | Teklifte kontrol edilecek nokta |
|---|---|---|
| Ürün grubu | MDFlam / Suntalam Panel | Aynı kategorideki alternatiflerle renk, ölçü ve kullanım alanı açısından karşılaştırılmalı. |
| Marka / kaynak | MDFlam / Suntalam | Tedarik, stok ve teslimat bilgisi teklif aşamasında marka/kaynak bazında netleştirilmeli. |
| Ürün kodu | YT_39C | WhatsApp veya form talebinde bu kod paylaşılırsa yanlış ürün riski azalır. |
| Teknik öne çıkanlar | Ebat (mm): 2100x2800 mm | Kalınlık (mm): 8 mm 18 mm 25 mm | Yüzey Dokuları: Kumaş | Kategori: Kumaş Desenler | Ölçü, model, yüzey ve kalınlık gibi alanlar proje ihtiyacıyla birlikte kontrol edilmeli. |
| Görsel veri | 5 görsel / belge sinyali | Görsel sayısı yüksek ürünlerde renk, desen ve yüzey kararı daha rahat verilebilir. |
| Yüzey bilgisi | Ana ürün görseli üzerinden incelenir | Yüzey görselleri renk tonu ve doku beklentisini teklif öncesinde netleştirmek için kullanılmalı. |
| Sunum desteği | 3D, Showroom, Doküman | 3D, showroom veya doküman olan ürünlerde karar ve onay süreci daha kısa ilerleyebilir. |
Ürün Görselleri
Özellik ve yüzey görselleri
Teknik Özellikler
| Kategori | Kumaş Desenler |
|---|---|
| Yüzey Dokuları | Kumaş |
| Ebat (mm) | 2100x2800 mm |
| Kalınlık (mm) | 8 mm 18 mm 25 mm |
Belgeler ve Dokümanlar
Sanal Showroom
Benzer ürünler
MDFlam / Suntalam Panel içinde diğer seçenekler
Benzer ürünlerle farkı
| Ürün | Kod | Marka / kategori | Ayırt edici nokta |
|---|---|---|---|
| dakron gri mdflam / suntalam panel | YT_39C | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 4 görsel, 3D, doküman |
| akçaağaç mdflam / suntalam panel | VT_059 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| akik kızıl mdflam / suntalam panel | YT_28D | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| amber ceviz mdflam / suntalam panel | YT_10R | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| arno mdflam / suntalam panel | YT_Z35 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| artemis mdflam / suntalam panel | VT_292 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |











