
Yıldız Entegre · MDFlam / Suntalam Panel
bellus mdflam / suntalam panel
Dijital baskı yöntemiyle elde edilen Dijital Print LAM Koleksiyonu; çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenebilir, antibakteriyel, solmaya ve sararmaya dirençli yapısıyla premium hissiyat sunarak, benzersiz tasarımlara ilham kaynağı oluyor. Dikkat çeken dekor seçenekleri ile çeşitli iç mekan uygulamalarına olanak veren Dijital Print LAM Koleksiyonu, hem yaşam alanlarında hem de otel, restoran, ofis gibi kamu alanları ve özel projelerde şık bir tercih oluyor.
Ürün değerlendirmesi
bellus mdflam / suntalam panel hakkında kısa bilgi
bellus mdflam / suntalam panel, MDFlam / Suntalam MDFlam / Suntalam Panel grubunda yer alan DYT_Z62 kodlu üründür.
Seçimde Ebat (mm): 2100x2800 mm; Kalınlık (mm): 8 mm 18 mm; Yüzey Dokuları: Natural bilgileri öne çıkar; ölçü, yüzey ve adet bilgisiyle teklif daha hızlı netleşir.
bellus mdflam / suntalam panel için 3 ürün görseli sayfada birlikte sunulur; renk tonu ve doku kararı teklif öncesinde daha net verilebilir.
4 doküman grubu, 3D görüntüleme, showroom bağlantısı bulunan ürünlerde stok, belge ve uygulama beklentileri talep aşamasında ayrıca kontrol edilmelidir.
Teklif isterken belirtin
- Ürün adıbellus mdflam / suntalam panel
- Ürün koduDYT_Z62
- Kategori / markaMDFlam / Suntalam Panel / MDFlam / Suntalam
- Ölçü ve adetLevha ölçüsü, kalınlık, adet ve varsa kesim listesi
- TeslimatTeslimat şehri, termin beklentisi ve stok önceliği
- Kontrol notuEbat (mm): 2100x2800 mm | Kalınlık (mm): 8 mm 18 mm | Yüzey Dokuları: Natural
Karşılaştırma ve seçim kriterleri
| Kriter | Bu ürün | Teklifte kontrol edilecek nokta |
|---|---|---|
| Ürün grubu | MDFlam / Suntalam Panel | Aynı kategorideki alternatiflerle renk, ölçü ve kullanım alanı açısından karşılaştırılmalı. |
| Marka / kaynak | MDFlam / Suntalam | Tedarik, stok ve teslimat bilgisi teklif aşamasında marka/kaynak bazında netleştirilmeli. |
| Ürün kodu | DYT_Z62 | WhatsApp veya form talebinde bu kod paylaşılırsa yanlış ürün riski azalır. |
| Teknik öne çıkanlar | Ebat (mm): 2100x2800 mm | Kalınlık (mm): 8 mm 18 mm | Yüzey Dokuları: Natural | Ölçü, model, yüzey ve kalınlık gibi alanlar proje ihtiyacıyla birlikte kontrol edilmeli. |
| Görsel veri | 4 görsel / belge sinyali | Görsel sayısı yüksek ürünlerde renk, desen ve yüzey kararı daha rahat verilebilir. |
| Yüzey bilgisi | Ana ürün görseli üzerinden incelenir | Yüzey görselleri renk tonu ve doku beklentisini teklif öncesinde netleştirmek için kullanılmalı. |
| Sunum desteği | 3D, Showroom, Doküman | 3D, showroom veya doküman olan ürünlerde karar ve onay süreci daha kısa ilerleyebilir. |
Ürün Görselleri
Özellik ve yüzey görselleri
Teknik Özellikler
| Yüzey Dokuları | Natural |
|---|---|
| Ebat (mm) | 2100x2800 mm |
| Kalınlık (mm) | 8 mm 18 mm |
Belgeler ve Dokümanlar
Sanal Showroom
Benzer ürünler
MDFlam / Suntalam Panel içinde diğer seçenekler
Benzer ürünlerle farkı
| Ürün | Kod | Marka / kategori | Ayırt edici nokta |
|---|---|---|---|
| bellus mdflam / suntalam panel | DYT_Z62 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3 görsel, 3D, doküman |
| akçaağaç mdflam / suntalam panel | VT_059 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| akik kızıl mdflam / suntalam panel | YT_28D | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| amber ceviz mdflam / suntalam panel | YT_10R | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| arno mdflam / suntalam panel | YT_Z35 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |
| artemis mdflam / suntalam panel | VT_292 | MDFlam / Suntalam / MDFlam / Suntalam Panel | 3D, doküman, yerel görsel |










